| نام تجاری: | LCS |
| شماره مدل: | اختیاری |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | 100 USD |
| Packaging Details: | نسخه الکترونیکی |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، T/T، Western Union، MoneyGram |
مقدمه گواهینامه:
تجهیزات منبع برق بدون وقفه بخش 1-1: مقررات عمومی و الزامات ایمنی برای UPS استفاده شده در مناطق دسترسی اپراتور
1.رابط برق
| دامنه گواهینامه | |
| 01 سیم و کابل | 02 سوئیچ های مدار و محافظ یا دستگاه های اتصال الکتریکی |
| 07 تجهیزات خانگی و مشابه | 08 محصولات الکترونیک و لوازم جانبی ایمنی (کارتوری های اصلی 08, 09, 16) |
| 10 تجهیزات روشنایی | 11 وسایل نقلیه و لوازم جانبی ایمنی (تعداد اصلی 11 و 12)) |
| ۲۱ محصولات مواد ساختمانی (کارتوری های سابق ۱۳ و ۲۱) | 22 محصولات کودکان |
| ۲۳- دستگاه های الکتریکی ضد انفجار | 24 دستگاه های گاز خانگی |
| تفاوت بین گواهینامه CQC و گواهینامه CCC | |
| CQC | CCC |
| گواهینامه داوطلبانه چین | گواهینامه اجباری چین |
| محدوده محصول تحت کنترل گواهینامه CCC با محدوده محصول CQC همپوشانی ندارد. یعنی محصولاتی که نیاز به صدور گواهینامه CCC دارند نمی توانند صدور گواهینامه CQC را دریافت کنند. |
|
| بسیاری از محصولات که در فهرست صدور گواهینامه CCC نیستند می توانند صدور گواهینامه CQC را بگذرانند | |
| دامنه محصول قابل استفاده | |
| تجهیزات ارتباطی موبایل عمومی | 2تجهیزات دسترسی بی سیم 4GHz/5.8GHz |
| 1تلفن GSM/CDMA/Bluetooth | 1دستگاه LAN بی سیم 2.4GHz/5.8GHz |
| 2تلفن ثابت GSM/CDMA/Bluetooth | 2کارت LAN بی سیم 2.4GHz/5.8GHz |
| 3ماژول GSM/CDMA/Bluetooth | 3تجهیزات ارتباطی طیف گسترده 2.4GHz/5.8GHz |
| 4کارت شبکه GSM/CDMA/Bluetooth | 4دستگاه LAN بی سیم 2.4GHz/5.8GHz دستگاه بلوتوث |
| 5ترمینال داده GSM/CDMA/Bluetooth | 5دستگاه های بلوتوث (کیبورد، ماوس و غیره) |
| 6ایستگاه پایه GSM/CDMA، تقویت کننده، تکرار کننده | |
| تجهیزات شبکه خصوصی | محصولات دیجیتال، تجهیزات رادیویی و تلویزیونی |
| 1رادیوی دیجیتال | 1فرستنده پخش مونو اف ام |
| 2. واکی تاکی های عمومی | 2. فرستنده پخش استریو FM |
| 3. دستگاه دستي اف ام | 3فرستنده پخش ام و وات |
| 4. ایستگاه پایه FM | 4فرستنده ام دی ام با امواج کوتاه |
| 5. بدون ترمینال تجهیزات مرکزی | 5فرستنده تلویزیون آنالوگ |
| 6فرستنده پخش دیجیتال | |
| 7فرستنده تلویزیون دیجیتال | |
| تجهیزات مایکروویو | تجهیزات رادیویی دیگر |
| 1دستگاه مخابرات مایکروویو دیجیتال | 1فرستنده پيگي |
| 2- سیستم ارتباطی مایکروویو دیجیتال نقطه به نقطه / ایستگاه مرکزی / ایستگاه پایانی | 2فرستنده پيگ دو طرفه |
| 3. سیستم ارتباطی مایکروویو دیجیتال نقطه به نقطه ایستگاه مرکزی / ایستگاه پایانی | |
| 4تجهیزات ارتباطی رله دیجیتال | |
| نام تجاری: | LCS |
| شماره مدل: | اختیاری |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | 100 USD |
| Packaging Details: | نسخه الکترونیکی |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، T/T، Western Union، MoneyGram |
مقدمه گواهینامه:
تجهیزات منبع برق بدون وقفه بخش 1-1: مقررات عمومی و الزامات ایمنی برای UPS استفاده شده در مناطق دسترسی اپراتور
1.رابط برق
| دامنه گواهینامه | |
| 01 سیم و کابل | 02 سوئیچ های مدار و محافظ یا دستگاه های اتصال الکتریکی |
| 07 تجهیزات خانگی و مشابه | 08 محصولات الکترونیک و لوازم جانبی ایمنی (کارتوری های اصلی 08, 09, 16) |
| 10 تجهیزات روشنایی | 11 وسایل نقلیه و لوازم جانبی ایمنی (تعداد اصلی 11 و 12)) |
| ۲۱ محصولات مواد ساختمانی (کارتوری های سابق ۱۳ و ۲۱) | 22 محصولات کودکان |
| ۲۳- دستگاه های الکتریکی ضد انفجار | 24 دستگاه های گاز خانگی |
| تفاوت بین گواهینامه CQC و گواهینامه CCC | |
| CQC | CCC |
| گواهینامه داوطلبانه چین | گواهینامه اجباری چین |
| محدوده محصول تحت کنترل گواهینامه CCC با محدوده محصول CQC همپوشانی ندارد. یعنی محصولاتی که نیاز به صدور گواهینامه CCC دارند نمی توانند صدور گواهینامه CQC را دریافت کنند. |
|
| بسیاری از محصولات که در فهرست صدور گواهینامه CCC نیستند می توانند صدور گواهینامه CQC را بگذرانند | |
| دامنه محصول قابل استفاده | |
| تجهیزات ارتباطی موبایل عمومی | 2تجهیزات دسترسی بی سیم 4GHz/5.8GHz |
| 1تلفن GSM/CDMA/Bluetooth | 1دستگاه LAN بی سیم 2.4GHz/5.8GHz |
| 2تلفن ثابت GSM/CDMA/Bluetooth | 2کارت LAN بی سیم 2.4GHz/5.8GHz |
| 3ماژول GSM/CDMA/Bluetooth | 3تجهیزات ارتباطی طیف گسترده 2.4GHz/5.8GHz |
| 4کارت شبکه GSM/CDMA/Bluetooth | 4دستگاه LAN بی سیم 2.4GHz/5.8GHz دستگاه بلوتوث |
| 5ترمینال داده GSM/CDMA/Bluetooth | 5دستگاه های بلوتوث (کیبورد، ماوس و غیره) |
| 6ایستگاه پایه GSM/CDMA، تقویت کننده، تکرار کننده | |
| تجهیزات شبکه خصوصی | محصولات دیجیتال، تجهیزات رادیویی و تلویزیونی |
| 1رادیوی دیجیتال | 1فرستنده پخش مونو اف ام |
| 2. واکی تاکی های عمومی | 2. فرستنده پخش استریو FM |
| 3. دستگاه دستي اف ام | 3فرستنده پخش ام و وات |
| 4. ایستگاه پایه FM | 4فرستنده ام دی ام با امواج کوتاه |
| 5. بدون ترمینال تجهیزات مرکزی | 5فرستنده تلویزیون آنالوگ |
| 6فرستنده پخش دیجیتال | |
| 7فرستنده تلویزیون دیجیتال | |
| تجهیزات مایکروویو | تجهیزات رادیویی دیگر |
| 1دستگاه مخابرات مایکروویو دیجیتال | 1فرستنده پيگي |
| 2- سیستم ارتباطی مایکروویو دیجیتال نقطه به نقطه / ایستگاه مرکزی / ایستگاه پایانی | 2فرستنده پيگ دو طرفه |
| 3. سیستم ارتباطی مایکروویو دیجیتال نقطه به نقطه ایستگاه مرکزی / ایستگاه پایانی | |
| 4تجهیزات ارتباطی رله دیجیتال | |